基本調整
注意事項
- 表示価格は税別です
- パーツ代金は別途必要です
基本料金
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| セットアップ (・トラスロッド調整・ナット調整・弦高調整・オクターブ調整・PU 高さ調整・配線確認洗浄) |
¥8,000 |
| セットアップ アコースティック (・トラスロッド調整・ナット調整・サドル調整・ブレーシング確認) |
¥5,000 |
| セットアップ 定期調整・部分調整 |
¥2,500 |
| クリーニング ライト | ¥5,000 |
| クリーニング ハード | ¥10,000~ |
+追加料金
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ナット | — |
| ・ナット加工(成形品) | ¥4,000 |
| ・ナット製作 | ¥8,000 |
| ・ナット製作(金属) | ¥10,000 |
| フレット | — |
| ・フレット すり合わせ | ¥8,000 |
| ・フレット すり合わせ ハード (ステンレス・ジャンボフレット等) |
¥12,000 |
| ・フレットバリ修正 | ¥5,000 |
| フレット交換(基本) ※セットアップ代金込み |
¥30,000 |
| ・メイプル等 塗装あり | +¥10,000 |
| ・バインディングあり | +¥5,000 |
| ・ステンレス工賃 | +¥5,000 |
| ・フレット切り売り品 R加工 | +¥2,500 |
| ・フレット種類 | 詳細 |
| ネック | — |
| ・フレットレス加工 | ¥30,000 |
| ・フレットレス加工 塗装 | ¥40,000 |
| ・フレットレス加工 樹脂コーティング | ¥60,000 |
| ・スキャロップ加工 | ¥45,000 |
| ・スキャロップ加工 塗装 | ¥55,000 |
| ・ヘッド折れ接着 タッチアップ | ¥30,000 |
| ・ヘッド折れ接着 タッチアップ+クリア全体 | ¥35,000 |
| ・ヘッド折れ接着 補強 タッチアップ | ¥45,000 |
| ・ヘッド折れ接着 補強 タッチアップ+クリア全体 | ¥65,000 |
| ・ネックリシェイプ | ¥30,000 |
| 指板 | — |
| ・ポジションマーク 指板上 交換 ドット (フレット交換時) | ¥5,000 |
| ・ポジションマーク 指板上 交換 ドット | ¥20,000 |
| ・ポジションマーク 指板上 交換 その他デザイン・データ作成 | ¥30,000~ |
| ・ポジションマーク サイド 交換 | ¥5,000 |
| 配線 | — |
| ・配線 ライト (パーツ単品交換・配線手直し) | ¥2,500 |
| ・配線 ミドル (PU交換・パーツ単品交換・配線手直し) | ¥5,000 |
| ・配線 ハード (配線カスタム・交換複数・プリアンプ・ホロウボディ) | ¥10,000 |
| ・PU 巻きなおし | ¥15,000 |
| ・PU 位相変更 | ¥2,500 |
| ・PU カバー交換浸透ポッティング | ¥5,000 |
| ・PU ザグリ加工 1種類 | ¥4,000 |
| ・PU ピックガード加工 | ¥4,000 |
| ・シールディング (導電塗料) | ¥4,000 |
| ・シールディング (銅テープ) | ¥8,000 |
| その他 | — |
| ・ペグ・ブリッジ交換 (同タイプ・穴あけ広げ加工・ビス穴埋め直し) | ¥4,000 |
| ・ペグ交換 穴埋め開けなおし | ¥11,000 |
| ・サドル溝切 ハード (Badass等) | ¥4,000 |
| ・ストラップピン 穴補修 | ¥1,000 |
| ・ストラップピン 穴中折れ除去・補修 | ¥4,000 |
| ・ピックガード 詳細はコチラ | ¥10,000~ |
| ・フィンガーランプ詳細はコチラ | ¥7,500~ |
アコースティック
| メニュー | 料金 |
|---|---|
| ブリッジ | — |
| ・サドル加工(成形品) | ¥4,000 |
| ・サドル製作 | ¥8,000 |
| ・ブリッジ 張り直し | ¥10,000 |
| ・ブリッジ 充填接着 | ¥5,000 |
| トップ・サイド・バック割れ修正 パッチ補修 塗装別途見積 |
¥5,000 |
| ブレーシング 再接着 基本料金 | ¥5,000 |
| バックブレーシング 再接着 1箇所 | ¥1,000 |
| トップブレーシング 再接着 1箇所 | ¥2,000 |